Original Timeline · chronological continuation
The Persian Restoration
From Cyrus through Ezra, Nehemiah, and the later Persian kings
| Creation yearTishriSept./Oct. | BC / ADDec./Jan. | Nisan yearNisanMarch/April | JubileeTishri 10Trumpet Sounds | People, rulers, and historical setting | Event and source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3385 | 538/537 BC | 939 | Cyrus · Persia539–530 BC | ||
| 3386 | 537/536 BC | 940 | Cyrus · Persia539–530 BC | The altar is rebuilt and the second-temple foundation is laidEzra 3:1–13 · KJVOpposition hinders the workEzra 4:4–5, 24 · KJV | |
| 3387 | 536/535 BC | 941 | Cyrus · Persia539–530 BC | ||
| 3388 | 535/534 BC | 942 | Cyrus · Persia539–530 BC | ||
| 3389 | 534/533 BC | 943 | Cyrus · Persia539–530 BC | ||
| 3390 | 533/532 BC | 944 | Cyrus · Persia539–530 BC | ||
| 3391 | 532/531 BC | 945 | Cyrus · Persia539–530 BC | ||
| 3392 | 531/530 BC | 946 | Cyrus · Persia539–530 BC | ||
| 3393 | 530/529 BC | 947 | Cyrus · Persia539–530 BCCambyses II · Persia530–522 BC | ||
| 3394 | 529/528 BC | 948 | Cambyses II · Persia530–522 BC | ||
| 3395 | 528/527 BC | 949 | Cambyses II · Persia530–522 BC | ||
| 3396 | 527/526 BC | 950 | Cambyses II · Persia530–522 BC | ||
| 3397 | 526/525 BC | 951 | Cambyses II · Persia530–522 BC | ||
| 3398 | 525/524 BC | 952 | Cambyses II · Persia530–522 BC | ||
| 3399 | 524/523 BC | 953 | Cambyses II · Persia530–522 BC | ||
| 3400 | 523/522 BC | 954 | 18th JubileeNisan 954 | Cambyses II · Persia530–522 BC | |
| 3401 | 522/521 BC | 955 | Cambyses II · Persia530–522 BCDarius I · Persia522–486 BC | ||
| 3402 | 521/520 BC | 956 | Darius I · Persia522–486 BC | Haggai calls Judah back to the workHaggai 1:1, 14–15 · KJV | |
| 3403 | 520/519 BC | 957 | Darius I · Persia522–486 BC | Zechariah begins his dated prophecyZechariah 1:1–3 · KJV | |
| 3404 | 519/518 BC | 958 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3405 | 518/517 BC | 959 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3406 | 517/516 BC | 960 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3407 | 516/515 BC | 961 | Darius I · Persia522–486 BC | The second temple is completed under DariusEzra 6:14–16 · KJV | |
| 3408 | 515/514 BC | 962 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3409 | 514/513 BC | 963 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3410 | 513/512 BC | 964 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3411 | 512/511 BC | 965 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3412 | 511/510 BC | 966 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3413 | 510/509 BC | 967 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3414 | 509/508 BC | 968 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3415 | 508/507 BC | 969 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3416 | 507/506 BC | 970 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3417 | 506/505 BC | 971 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3418 | 505/504 BC | 972 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3419 | 504/503 BC | 973 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3420 | 503/502 BC | 974 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3421 | 502/501 BC | 975 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3422 | 501/500 BC | 976 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3423 | 500/499 BC | 977 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3424 | 499/498 BC | 978 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3425 | 498/497 BC | 979 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3426 | 497/496 BC | 980 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3427 | 496/495 BC | 981 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3428 | 495/494 BC | 982 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3429 | 494/493 BC | 983 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3430 | 493/492 BC | 984 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3431 | 492/491 BC | 985 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3432 | 491/490 BC | 986 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3433 | 490/489 BC | 987 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3434 | 489/488 BC | 988 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3435 | 488/487 BC | 989 | Darius I · Persia522–486 BC | ||
| 3436 | 487/486 BC | 990 | Darius I · Persia522–486 BC |
This continuation begins with the same Cyrus rows already visible at the end of the Babylonian Captivity timeline. It follows the Temple’s completion, Esther’s Persian setting, Artaxerxes I’s accession in CY 3458, Ezra’s seventh-year arrival, and Nehemiah’s twentieth-year work without treating those later acts as the first existence of the restoration command.
The Nisan count begins at the Exodus while Creation years continue beside it. Each separate fiftieth-year Jubilee appears once, on its exact Nisan-year row.
KJV references identify biblical statements. Persian, Greek, Roman, Josephus, and Maccabean records are historical witnesses. A historical date or working identification is never presented as though Scripture supplied it.