Artaxerxes III begins to reign
Persian chronology · 358 BC
Original Timeline · chronological continuation
| Creation yearTishriSept./Oct. | BC / ADDec./Jan. | Nisan yearNisanMarch/April | JubileeTishri 10Trumpet Sounds | People, rulers, and historical setting | Event and source |
|---|---|---|---|---|---|
| 3551 | 372/371 BC | 1105 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3552 | 371/370 BC | 1106 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3553 | 370/369 BC | 1107 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3554 | 369/368 BC | 1108 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3555 | 368/367 BC | 1109 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3556 | 367/366 BC | 1110 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3557 | 366/365 BC | 1111 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3558 | 365/364 BC | 1112 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3559 | 364/363 BC | 1113 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3560 | 363/362 BC | 1114 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3561 | 362/361 BC | 1115 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3562 | 361/360 BC | 1116 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3563 | 360/359 BC | 1117 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3564 | 359/358 BC | 1118 | Artaxerxes II · Persia404–358 BC | ||
| 3565 | 358/357 BC | 1119 | Artaxerxes II · Persia404–358 BCArtaxerxes III · Persia358–338 BC | Artaxerxes III begins to reignPersian chronology · 358 BC | |
| 3566 | 357/356 BC | 1120 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3567 | 356/355 BC | 1121 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3568 | 355/354 BC | 1122 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3569 | 354/353 BC | 1123 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3570 | 353/352 BC | 1124 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3571 | 352/351 BC | 1125 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3572 | 351/350 BC | 1126 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3573 | 350/349 BC | 1127 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3574 | 349/348 BC | 1128 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3575 | 348/347 BC | 1129 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3576 | 347/346 BC | 1130 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3577 | 346/345 BC | 1131 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3578 | 345/344 BC | 1132 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3579 | 344/343 BC | 1133 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3580 | 343/342 BC | 1134 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3581 | 342/341 BC | 1135 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3582 | 341/340 BC | 1136 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3583 | 340/339 BC | 1137 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3584 | 339/338 BC | 1138 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | ||
| 3585 | 338/337 BC | 1139 | Artaxerxes III · Persia358–338 BC | Arses succeeds Artaxerxes IIIPersian chronology · 338 BC | |
| 3586 | 337/336 BC | 1140 | |||
| 3587 | 336/335 BC | 1141 | Darius III · Persia336–330 BCAlexander · Macedonia336–323 BC | Darius III becomes Persia’s final kingPersian chronology · 336 BC Alexander becomes king of MacedoniaGreek chronology · 336 BC | |
| 3588 | 335/334 BC | 1142 | Darius III · Persia336–330 BCAlexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3589 | 334/333 BC | 1143 | Darius III · Persia336–330 BCAlexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3590 | 333/332 BC | 1144 | Darius III · Persia336–330 BCAlexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3591 | 332/331 BC | 1145 | Darius III · Persia336–330 BCAlexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3592 | 331/330 BC | 1146 | Darius III · Persia336–330 BCAlexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3593 | 330/329 BC | 1147 | Darius III · Persia336–330 BCAlexander · Macedonia336–323 BC | Alexander completes the overthrow of PersiaGreek chronology · 330 BC | |
| 3594 | 329/328 BC | 1148 | Alexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3595 | 328/327 BC | 1149 | Alexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3596 | 327/326 BC | 1150 | Alexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3597 | 326/325 BC | 1151 | Alexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3598 | 325/324 BC | 1152 | Alexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3599 | 324/323 BC | 1153 | Alexander · Macedonia336–323 BC | ||
| 3600 | 323/322 BC | 1154 | 22nd JubileeNisan 1154 | Alexander · Macedonia336–323 BC | Alexander dies in BabylonGreek chronology · 323 BC |
The established Creation-year and BC alignment is carried through the final Achaemenid kings, Alexander’s overthrow of Persia, his death at Babylon, and the early successor struggles. These are historical dates placed beside the biblical chronology, not additional KJV dates.
The Nisan count begins at the Exodus while Creation years continue beside it. Each separate fiftieth-year Jubilee appears once, on its exact Nisan-year row.
KJV references identify biblical statements. Persian, Greek, Roman, Josephus, and Maccabean records are historical witnesses. A historical date or working identification is never presented as though Scripture supplied it.