Israel’s final months in Egypt
Exodus 12:40–42 · KJV
Israel remains in Egypt during this Tishri–Adar portion of Creation year 2446. The sojourning ends with the Passover and departure shown on the Nisan 0 line below.
Original Timeline · continuous split-year calendar view
Creation years 2446–2487 appear in one continuous register. Each Creation year is divided into two halves so the Tishri, Dec./Jan., and Nisan boundaries remain visible.
| Creation YearTishri · Sept./Oct. | Months within the Creation Year | Nisan YearNisan · March/April | BCDec./Jan. | Events and KJV Scripture |
|---|---|---|---|---|
| 2446 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1476 BC | Israel’s final months in EgyptExodus 12:40–42 · KJVIsrael remains in Egypt during this Tishri–Adar portion of Creation year 2446. The sojourning ends with the Passover and departure shown on the Nisan 0 line below. | |
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 0 | Israel departs Egypt in Nisan year 0Exodus 12:1–2, 11–17, 29–42; 14:21–31; 19:1 · KJVThe year-by-year count shows Israel coming out of Egypt during the 210th year, after 209 years have been completed. Passover and the departure occur in the first month. Israel crosses the Red Sea and reaches Sinai in the third month of the same Nisan year. | ||
| 2447 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1475 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 1 | Nisan year 1 begins—the second ordinal Exodus yearExodus 40:1–2, 17; Numbers 1:1; 10:11–12 · KJVThe tabernacle is raised on the first day of the first month in the second year. The census follows, and Israel departs Sinai in the second month. The spies are sent; the forty-year wilderness judgment is declaredNumbers 13:1–3, 17–33; 14:26–35 · KJVAfter departing Sinai in the second year, the spies search Canaan. Israel refuses to enter, and the numbered generation is sentenced to bear its iniquities in the wilderness. | ||
| 2448 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1474 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 2 | |||
| 2449 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1473 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 3 | |||
| 2450 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1472 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 4 | |||
| 2451 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1471 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 5 | |||
| 2452 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1470 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 6 | |||
| 2453 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1469 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 7 | |||
| 2454 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1468 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 8 | |||
| 2455 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1467 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 9 | |||
| 2456 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1466 BC | Within the wilderness years—exact year not statedNumbers 16:1–35; 17:1–11; 20:2–13; 21:4–9; 22:1–24:25 · KJVKorah’s rebellion, Aaron’s budding rod, water from the rock, the fiery serpents, and Balaam and Balak belong within the wilderness period. Scripture does not assign these events separate Creation years, so this is a period record rather than a guessed date. | |
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 10 | |||
| 2457 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1465 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 11 | |||
| 2458 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1464 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 12 | |||
| 2459 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1463 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 13 | |||
| 2460 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1462 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 14 | |||
| 2461 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1461 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 15 | |||
| 2462 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1460 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 16 | |||
| 2463 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1459 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 17 | |||
| 2464 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1458 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 18 | |||
| 2465 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1457 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 19 | |||
| 2466 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1456 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 20 | |||
| 2467 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1455 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 21 | |||
| 2468 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1454 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 22 | |||
| 2469 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1453 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 23 | |||
| 2470 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1452 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 24 | |||
| 2471 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1451 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 25 | |||
| 2472 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1450 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 26 | |||
| 2473 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1449 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 27 | |||
| 2474 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1448 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 28 | |||
| 2475 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1447 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 29 | |||
| 2476 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1446 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 30 | |||
| 2477 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1445 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 31 | |||
| 2478 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1444 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 32 | |||
| 2479 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1443 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 33 | |||
| 2480 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1442 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 34 | |||
| 2481 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1441 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 35 | |||
| 2482 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1440 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 36 | |||
| 2483 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1439 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 37 | |||
| 2484 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1438 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 38 | |||
| 2485 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1437 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 39 | Miriam and Aaron die in the fortieth year—Nisan count 39Numbers 20:1, 22–29; 33:38–39 · KJVBecause the Exodus year is count 0, count 39 is the fortieth counted year. Miriam dies in the first month. Aaron dies at Mount Hor on the first day of the fifth month. | ||
| 2486 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1436 BC | Moses speaks in the fortieth year and dies in MoabDeuteronomy 1:3; 34:5–8 · KJVNisan count 39—the fortieth counted year—continues across Tishri into the eleventh month. Moses gives Israel the words commanded by the LORD, dies at age 120, and Israel mourns him thirty days. | |
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 40 | Israel crosses Jordan in Nisan count 40Joshua 1:10–11; 4:19; 5:10–12; 6:20 · KJVIsrael crosses Jordan on the tenth day of the first month, keeps Passover, and eats the produce of Canaan; the manna ceases. Jericho then falls during the opening campaign. | ||
| 2487 | Tishri–AdarTishri · Cheshvan · Kislev · Tevet · Shebat · Adar / Adar II | Dec./Jan.1435 BC | ||
| Nisan–ElulNisan · Iyar · Sivan · Tammuz · Av · Elul | 41 |
This register begins with the Tishri–Adar half of Creation year 2446, Israel’s final months in Egypt. Nisan year 0 begins on the second line with Passover and the Exodus. Nisan year 0 continues across Tishri 2447, and Nisan year 1 begins at the following Nisan boundary.
A single annual row hides the fact that the calendars turn six months apart. The paired rows show exactly which Nisan count is active on either side of Nisan without altering the established annual timelines.
At the Exodus, 429 years of the 430-year count, 399 years of the 400-year count, and 209 years in Egypt have been completed. Israel therefore departs during the 430th, 400th, and 210th years.